C1 UCL Live ScoreCúp C1 châu Âu — từ 1956 đến nay
Thứ ba, 20 tháng 10 2026

Vòng hạng · lượt 2/8

Bảng điểm vòng hạng

Một bảng chung duy nhất: top 8 đi thẳng vòng 16, hạng 9–24 đá play-off, hạng 25–36 bị loại hoàn toàn — không còn "rơi xuống Europa League".

#ĐộiTrTHBBến+/-Đ
1 Galatasaray 6501 17–2+15 15
2 Olympiacos 6501 17–2+15 15
3 Ajax 6501 17–3+14 15
4 Qarabağ 6501 16–2+14 15
5 FC København 6501 17–4+13 15
6 Pafos FC 6501 16–3+13 15
7 Sporting CP 6501 15–2+13 15
8 Marseille 6501 15–2+13 15
9 Tottenham Hotspur 6501 16–4+12 15
10 Bodø/Glimt 6501 15–3+12 15
11 Athletic Club 6501 17–6+11 15
12 Atlético Madrid 6501 13–2+11 15
13 Juventus 6501 12–2+10 15
14 Napoli 6501 14–6+8 15
15 Newcastle United 6501 13–5+8 15
16 Chelsea 6501 12–4+8 15
17 AS Monaco 6501 12–4+8 15
18 Barcelona 6501 12–5+7 15
19 Slavia Praha 6501 11–5+6 15
20 Villarreal 6501 10–6+4 15
21 Bayern München 6420 12–2+10 14
22 Club Brugge 6420 8–3+5 14
23 Benfica 6411 15–6+9 13
24 PSV Eindhoven 6411 11–3+8 13
25 Bayer 04 Leverkusen 6402 13–8+5 12
26 Eintracht Frankfurt 6402 11–6+5 12
27 AC Milan 6402 10–6+4 12
28 Inter 6321 11–6+5 11
29 Bayer Leverkusen 6312 7–6+1 10
30 Liverpool 6312 8–80 10
31 Arsenal 6303 12–9+3 9
32 Paris Saint-Germain 6303 8–80 9
33 Real Madrid 6303 6–8-2 9
34 Borussia Dortmund 6222 10–8+2 8
35 Atalanta 6213 5–10-5 7
36 Manchester City 6204 9–11-2 6
Top 8 → vòng 16 trực tiếp Hạng 9–24 → play-off Bị loại

Đọc bảng này khác bảng giải quốc nội chỗ nào?

Chỉ 8 lượt đấu — nghĩa là mỗi trận chiếm 12,5% mùa giải, gấp rưỡi giá trị một trận ở giải 38 vòng. Một pha thủng lưới phút 89 có thể đẩy đội từ khu vực trực tiếp xuống play-off, và hai lượt kém phong độ là đủ để bị loại hoàn toàn.

Điểm số 14–16 thường an toàn cho top 8; mốc 10 điểm là ranh giới sống còn của khu vực play-off. Khác biệt lớn nhất so với format cũ: mỗi đội gặp 8 đối thủ khác nhau — không còn lượt đi lượt về, và không còn "cặp tử thần" lặp lại hai lần.