1956 – 2025 · 70 trận
Kho chung kết
Mỗi trận chung kết Cúp C1 châu Âu từ đêm Paris 1956 đến Munich 2025 — tỷ số, sân đấu, và dòng ghi chú cho những đêm định nghĩa bóng đá.
| Năm | Vô địch | Á quân | Tỷ số | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Paris Saint-Germain | Inter | 5–0 | Munich |
| 2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2–0 | Wembley |
| 2023 | Manchester City | Inter | 1–0 | Istanbul |
| 2022 | Real Madrid | Liverpool | 1–0 | Paris |
| 2021 | Chelsea | Manchester City | 1–0 | Porto |
| 2020 | Bayern München | Paris Saint-Germain | 1–0 | Lisbon |
| 2019 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 2–0 | Madrid |
| 2018 | Real Madrid | Liverpool | 3–1 | Kyiv |
| 2017 | Real Madrid | Juventus | 4–1 | Cardiff |
| 2016 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1–1 (pen 5–3) | Milan |
| 2015 | Barcelona | Juventus | 3–1 | Berlin |
| 2014 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4–1 (p.m.p) | Lisbon |
| 2013 | Bayern München | Borussia Dortmund | 2–1 | Wembley |
| 2012 | Chelsea | Bayern München | 1–1 (pen 4–3) | Munich |
| 2011 | Barcelona | Manchester United | 3–1 | Wembley |
| 2010 | Inter | Bayern München | 2–0 | Madrid |
| 2009 | Barcelona | Manchester United | 2–0 | Rome |
| 2008 | Manchester United | Chelsea | 1–1 (pen 6–5) | Moscow |
| 2007 | Milan | Liverpool | 2–1 | Athens |
| 2006 | Barcelona | Arsenal | 2–1 | Paris |
| 2005 | Liverpool | Milan | 3–3 (pen 3–2) | Istanbul |
| 2004 | Porto | AS Monaco | 3–0 | Gelsenkirchen |
| 2003 | Milan | Juventus | 0–0 (pen 3–2) | Manchester |
| 2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2–1 | Glasgow |
| 2001 | Bayern München | Valencia | 1–1 (pen 5–4) | Milan |
| 2000 | Real Madrid | Valencia | 3–0 | Paris |
| 1999 | Manchester United | Bayern München | 2–1 | Barcelona |
| 1998 | Real Madrid | Juventus | 1–0 | Amsterdam |
| 1997 | Borussia Dortmund | Juventus | 3–1 | Munich |
| 1996 | Juventus | Ajax | 1–1 (pen 4–2) | Rome |
| 1995 | Ajax | Milan | 1–0 | Vienna |
| 1994 | Milan | Barcelona | 4–0 | Athens |
| 1993 | Marseille | Milan | 1–0 | Munich |
| 1992 | Barcelona | Sampdoria | 1–0 (p.m.p) | Wembley |
| 1991 | Crvena Zvezda | Marseille | 0–0 (pen 5–3) | Bari |
| 1990 | Milan | Benfica | 1–0 | Vienna |
| 1989 | Milan | Steaua București | 4–0 | Barcelona |
| 1988 | PSV Eindhoven | Benfica | 0–0 (pen 6–5) | Stuttgart |
| 1987 | Porto | Bayern München | 2–1 | Vienna |
| 1986 | Steaua București | Barcelona | 0–0 (pen 2–0) | Seville |
| 1985 | Juventus | Liverpool | 1–0 | Brussels (Heysel) |
| 1984 | Liverpool | Roma | 1–1 (pen 4–2) | Rome |
| 1983 | Hamburger SV | Juventus | 1–0 | Athens |
| 1982 | Aston Villa | Bayern München | 1–0 | Rotterdam |
| 1981 | Liverpool | Real Madrid | 1–0 | Paris |
| 1980 | Nottingham Forest | Hamburger SV | 1–0 | Madrid |
| 1979 | Nottingham Forest | Malmö | 1–0 | Munich |
| 1978 | Liverpool | Club Brugge | 1–0 | Wembley |
| 1977 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3–1 | Rome |
| 1976 | Bayern München | Saint-Étienne | 1–0 | Glasgow |
| 1975 | Bayern München | Leeds United | 2–0 | Paris |
| 1974 | Bayern München | Atlético Madrid | 1–1 & 4–0 (đấu lại) | Brussels |
| 1973 | Ajax | Juventus | 1–0 | Belgrade |
| 1972 | Ajax | Inter | 2–0 | Rotterdam |
| 1971 | Ajax | Panathinaikos | 2–0 | Wembley |
| 1970 | Feyenoord | Celtic | 2–1 (p.m.p) | Milan |
| 1969 | Milan | Ajax | 4–1 | Madrid |
| 1968 | Manchester United | Benfica | 4–1 (p.m.p) | Wembley |
| 1967 | Celtic | Inter | 2–1 | Lisbon |
| 1966 | Real Madrid | Partizan | 2–1 | Brussels |
| 1965 | Inter | Benfica | 1–0 | Milan |
| 1964 | Inter | Real Madrid | 3–1 | Vienna |
| 1963 | Milan | Benfica | 2–1 | Wembley |
| 1962 | Benfica | Real Madrid | 5–3 | Amsterdam |
| 1961 | Benfica | Barcelona | 3–2 | Bern |
| 1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7–3 | Glasgow |
| 1959 | Real Madrid | Reims | 2–0 | Stuttgart |
| 1958 | Real Madrid | Milan | 3–2 (s.p.p) | Brussels |
| 1957 | Real Madrid | Fiorentina | 2–0 | Madrid |
| 1956 | Real Madrid | Reims | 4–3 | Paris |
Ba thời kỳ đọc từ bảng chung kết
1956–1966: kỷ nguyên hoàng gia. Real Madrid thắng sáu cúp đầu tiên, chỉ Benfica hai lần và Milan, Inter, Celtic chen vào cuối giai đoạn. Chỉ các nhà vô địch quốc gia mới được dự — giải là một giải đấu nhỏ, danh dự lớn.
1967–1991: sự loạn đản của các nhà vô địch. Không ai giữ nổi ngai: Ajax ba cúp liên tiếp, Bayern ba cúp, Liverpool bốn cúp trong tám năm, rồi Nottingham Forest, Aston Villa, Steaua, PSV, Red Star — các đội "nhỏ" lần đầu chạm cúp. Thập kỷ đó chứng minh châu Âu rộng hơn hai thủ đô.
1992–nay: kỷ nguyên thương mại. Đổi tên Champions League, mở cửa cho nhiều đội mỗi quốc gia, tiền bản quyền bùng nổ. Kết quả: 15 trong 34 chung kết thuộc về ba CLB (Real, Barcelona, Bayern) — sự tập trung chưa từng có, nhưng đêm Istanbul 2005 vẫn là lời nhắc rằng giây phút bất ngờ chưa bao giờ rời giải.
Câu hỏi về chung kết
Sân nào tổ chức chung kết nhiều nhất?
Wembley với 8 lần (tính đến 2024), sau đó là các sân Brussels, Madrid, Milan và Glasgow. Chung kết 2024 diễn ra tại Wembley, 2025 tại Munich.
Chung kết nào có nhiều bàn nhất?
Real Madrid 7–3 Eintracht Frankfurt (1960) với 10 bàn. Kỷ lục đó tồn tại 65 năm, chỉ gần nhất bị PSG 5–0 Inter (2025) tiếp cận với 5 bàn.
Đội nào thua chung kết nhiều nhất?
Juventus với 7 lần thua (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017) — trong đó bốn lần trong khoảng 1996–2003 khiến "lời nguyền chung kết" trở thành chủ đề bàn luận suốt một thập niên.