1992 – 2025 · 33 mùa
Mùa giải Champions League
Từ mùa đầu tiên mang tên Champions League đến trận chung kết 2025. Mỗi dòng có nhà vô địch, á quân, tỷ số và thành phố — mở từng mùa để đọc câu chuyện của nó.
| Mùa | Vô địch | Á quân | Tỷ số | Sân |
|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Paris Saint-Germain | Inter | 5–0 | Munich |
| 2023–24 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2–0 | London |
| 2022–23 | Manchester City | Inter | 1–0 | Istanbul |
| 2021–22 | Real Madrid | Liverpool | 1–0 | Paris |
| 2020–21 | Chelsea | Manchester City | 1–0 | Porto |
| 2019–20 | Bayern München | Paris Saint-Germain | 1–0 | Lisbon |
| 2018–19 | Liverpool | Tottenham | 2–0 | Madrid |
| 2017–18 | Real Madrid | Liverpool | 3–1 | Kyiv |
| 2016–17 | Real Madrid | Juventus | 4–1 | Cardiff |
| 2015–16 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1–1 (5–3 pen) | Milan |
| 2014–15 | Barcelona | Juventus | 3–1 | Berlin |
| 2013–14 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4–1 (aet) | Lisbon |
| 2012–13 | Bayern München | Borussia Dortmund | 2–1 | London |
| 2011–12 | Chelsea | Bayern München | 1–1 (4–3 pen) | Munich |
| 2010–11 | Barcelona | Manchester United | 3–1 | London |
| 2009–10 | Inter | Bayern München | 2–0 | Madrid |
| 2008–09 | Barcelona | Manchester United | 2–0 | Rome |
| 2007–08 | Manchester United | Chelsea | 1–1 (6–5 pen) | Moscow |
| 2006–07 | Milan | Liverpool | 2–1 | Athens |
| 2005–06 | Barcelona | Arsenal | 2–1 | Paris |
| 2004–05 | Liverpool | Milan | 3–3 (3–2 pen) | Istanbul |
| 2003–04 | Porto | Monaco | 3–0 | Gelsenkirchen |
| 2002–03 | Milan | Juventus | 0–0 (3–2 pen) | Manchester |
| 2001–02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2–1 | Glasgow |
| 2000–01 | Bayern München | Valencia | 1–1 (5–4 pen) | Milan |
| 1999–2000 | Real Madrid | Valencia | 3–0 | Paris |
| 1998–99 | Manchester United | Bayern München | 2–1 | Barcelona |
| 1997–98 | Real Madrid | Juventus | 1–0 | Amsterdam |
| 1996–97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3–1 | Munich |
| 1995–96 | Juventus | Ajax | 1–1 (4–2 pen) | Rome |
| 1994–95 | Ajax | Milan | 1–0 | Vienna |
| 1993–94 | Milan | Barcelona | 4–0 | Athens |
| 1992–93 | Marseille | Milan | 1–0 | Munich |
Số lần vô địch trong kỷ nguyên này
- Real Madrid9 lần
- Barcelona4 lần
- Milan3 lần
- Bayern München3 lần
- Manchester United2 lần
- Liverpool2 lần
- Chelsea2 lần
- Marseille1 lần
- Ajax1 lần
- Juventus1 lần
Ba mươi ba mùa giải nói gì về C1
Real Madrid thắng chín lần trong kỷ nguyên này — nhiều hơn toàn bộ các câu lạc bộ Anh cộng lại. Barcelona và Bayern mỗi đội bốn lần, Milan ba lần. Nhưng điều đáng chú ý hơn là số đội từng vô địch: mười bốn câu lạc bộ khác nhau trong ba mươi ba mùa, trong đó có Marseille, Dortmund, Porto và Chelsea — những đội chỉ vô địch một lần nhưng đúng vào mùa giải của họ.
Thể thức cũng thay đổi liên tục: từ vòng bảng 8 đội của thập niên 1990, sang 32 đội từ 1999, rồi 36 đội với thể thức Thụy Sĩ từ 2024. Mỗi lần thay đổi đều làm tăng số trận và giảm khả năng một đội nhỏ đi xa — nhưng cũng làm tăng cơ hội cho những cuộc lội ngược dòng.