Kỷ nguyên Champions League · 1992 – 2025
Vua phá lưới mọi thời đại
24 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong kỷ nguyên Champions League, tổng cộng 1.308 bàn. Bảng xếp hạng tính cả vòng loại? Không — chỉ các trận trong vòng đấu chính thức.
| # | Cầu thủ | QG | Bàn | Trận | Tỷ lệ | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano RonaldoGhi bàn trong ba thập kỷ khác nhau của giải, và là cầu thủ duy nhất ghi 10 bàn trở lên trong bảy mùa liên tiếp. | Bồ Đào Nha | 140 | 183 | 0,77 | Manchester United, Real Madrid, Juventus |
| 2 | Lionel MessiTám lần vua phá lưới C1 — nhiều nhất lịch sử, và là người ghi nhiều bàn nhất cho một câu lạc bộ duy nhất. | Argentina | 129 | 163 | 0,79 | Barcelona, Paris Saint-Germain |
| 3 | Robert LewandowskiNgười ghi 5 bàn trong 9 phút trước Wolfsburg năm 2015, và là cầu thủ thứ ba vượt mốc 100 bàn. | Ba Lan | 105 | 151 | 0,70 | Dortmund, Bayern München, Barcelona |
| 4 | Karim BenzemaMùa 2021–22 là mùa giải hay nhất sự nghiệp: 15 bàn, trong đó có hat-trick vào lưới PSG và Chelsea. | Pháp | 90 | 152 | 0,59 | Lyon, Real Madrid |
| 5 | Kylian MbappéHat-trick trong trận chung kết? Không — nhưng hat-trick tại Camp Nou năm 2021 là dấu mốc của một tay săn bàn vĩ đại. | Pháp | 60 | 87 | 0,69 | Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid |
| 6 | Mohamed SalahGhi bàn trong cả hai trận chung kết anh chơi cho Liverpool, và là cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn nhất giải. | Ai Cập | 57 | 89 | 0,64 | Basel, Roma, Liverpool |
| 7 | Ruud van NistelrooyBa lần vua phá lưới C1 trong bốn mùa, với tỷ lệ 0,77 bàn/trận — cao nhất trong nhóm dẫn đầu. | Hà Lan | 56 | 73 | 0,77 | PSV, Manchester United, Real Madrid |
| 8 | Thomas MüllerMột cầu thủ không phải tiền đạo nhưng ghi nhiều bàn hơn hầu hết tiền đạo, và có 4 chức vô địch. | Đức | 55 | 157 | 0,35 | Bayern München |
| 9 | Erling HaalandĐạt 50 bàn nhanh nhất lịch sử giải — chỉ sau 49 trận, phá kỷ lục của Van Nistelrooy. | Na Uy | 51 | 58 | 0,88 | Salzburg, Dortmund, Manchester City |
| 10 | Thierry HenryNgười giữ kỷ lục ghi bàn cho Arsenal tại C1, và vô địch cùng Barcelona năm 2009. | Pháp | 50 | 112 | 0,45 | Monaco, Arsenal, Barcelona |
| 11 | Zlatan IbrahimovićChơi cho bảy câu lạc bộ khác nhau tại C1 và ghi bàn cho sáu trong số đó. | Thụy Điển | 48 | 124 | 0,39 | Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United |
| 12 | Andriy ShevchenkoVua phá lưới mùa 1998–99 và là người ghi bàn quyết định trong trận chung kết 2003. | Ukraine | 48 | 100 | 0,48 | Dynamo Kyiv, Milan, Chelsea |
| 13 | Filippo InzaghiHai bàn trong trận chung kết 2007, và là cầu thủ sống bằng việc đứng đúng chỗ. | Ý | 46 | 81 | 0,57 | Juventus, Milan |
| 14 | Didier DrogbaGhi bàn gỡ hòa ở phút 88 trong trận chung kết 2012, rồi thực hiện quả phạt đền quyết định. | Bờ Biển Ngà | 44 | 92 | 0,48 | Marseille, Chelsea, Galatasaray |
| 15 | NeymarMột trong ba cầu thủ ghi bàn cho cả Barcelona và PSG tại C1, và là người tạo ra "Remontada" 2017. | Brazil | 43 | 81 | 0,53 | Barcelona, Paris Saint-Germain |
| 16 | Sergio AgüeroGhi bàn trong trận chung kết 2021 cho Barcelona, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị. | Argentina | 41 | 79 | 0,52 | Atlético Madrid, Manchester City, Barcelona |
| 17 | Antoine GriezmannGhi bàn trong cả hai trận chung kết anh chơi, nhưng thua cả hai. | Pháp | 38 | 95 | 0,40 | Real Sociedad, Atlético Madrid, Barcelona |
| 18 | Edinson CavaniVua phá lưới Serie A và Ligue 1, nhưng chưa bao giờ vượt qua tứ kết C1. | Uruguay | 35 | 70 | 0,50 | Napoli, PSG, Manchester United |
| 19 | Wayne RooneyGhi bàn trong trận chung kết 2008 và 2011 — cả hai lần đều không thể giúp United vô địch lần nữa. | Anh | 34 | 85 | 0,40 | Manchester United |
| 20 | Samuel Eto’oVô địch C1 ba lần với hai câu lạc bộ khác nhau, và ghi bàn trong hai trận chung kết. | Cameroon | 30 | 78 | 0,38 | Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Inter |
| 21 | Álvaro MorataGhi bàn trong trận chung kết 2014 cho Real, và là cầu thủ ghi bàn cho nhiều câu lạc bộ nhất trong danh sách này. | Tây Ban Nha | 29 | 83 | 0,35 | Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid |
| 22 | Raheem SterlingNgười chơi nhiều trận C1 nhất mà chưa từng vô địch — một thống kê đáng nhớ. | Anh | 27 | 77 | 0,35 | Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal |
| 23 | Luis SuárezGhi bàn trong trận chung kết 2015 và là một phần của bộ ba MSN. | Uruguay | 27 | 73 | 0,37 | Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético Madrid |
| 24 | Robin van PersieGhi bàn trong trận chung kết 2006 cho Arsenal — trận đấu anh kết thúc với tấm huy chương bạc. | Hà Lan | 25 | 59 | 0,42 | Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe |
Bảng này được tính thế nào
Chỉ tính các bàn thắng trong vòng đấu chính thức của Champions League kể từ mùa 1992–93, không tính vòng loại và không tính Cúp C1 trước 1992. Nếu tính cả kỷ nguyên Cúp C1, Cristiano Ronaldo vẫn dẫn đầu với 140 bàn, nhưng khoảng cách với Lionel Messi thu hẹp vì Messi chưa từng chơi ở thể thức cũ.
Ba điều bảng này cho thấy
Thứ nhất, sự thống trị của hai cầu thủ: Ronaldo và Messi hơn người thứ ba gần 25 bàn. Thứ hai, tỷ lệ bàn/trận của Haaland (0,88) cao hơn mọi cầu thủ trong top 10 — anh sẽ phá kỷ lục nếu giữ được nhịp này thêm năm mùa. Thứ ba, chỉ bốn cầu thủ trong danh sách chưa từng vô địch C1, và ba trong số đó đã chơi trận chung kết.