C1 UCL Live ScoreCúp C1 châu Âu — từ 1956 đến nay
Thứ ba, 20 tháng 10 2026

42 CLB · 70 trận chung kết

Bảng xếp hạng câu lạc bộ

Mọi CLB từng chơi một trận chung kết cúp châu Âu, xếp theo số cúp rồi tới số lần vào chung kết. Cột “thua” không phải để chê — vào được chung kết chín lần là một thành tích khác với vô địch hai lần.

#CLBQuốc giaCúpChung kếtThắng – Thua
1 Real Madrid Tây Ban Nha 15 18 15 – 3
2 Milan Ý 7 11 7 – 4
3 Bayern München Đức 6 11 6 – 5
4 Liverpool Anh 6 10 6 – 4
5 Barcelona Tây Ban Nha 5 8 5 – 3
6 Ajax Hà Lan 4 6 4 – 2
7 Inter Ý 3 7 3 – 4
8 Manchester United Anh 3 5 3 – 2
9 Juventus Ý 2 9 2 – 7
10 Benfica Bồ Đào Nha 2 7 2 – 5
11 Chelsea Anh 2 3 2 – 1
12 Nottingham Forest Anh 2 2 2 – 0
13 Porto Bồ Đào Nha 2 2 2 – 0
14 Borussia Dortmund Đức 1 3 1 – 2
15 Celtic Scotland 1 2 1 – 1
16 Hamburger SV Đức 1 2 1 – 1
17 Steaua București Romania 1 2 1 – 1
18 Marseille Pháp 1 2 1 – 1
19 Paris Saint-Germain Pháp 1 2 1 – 1
20 Manchester City Anh 1 2 1 – 1
21 Feyenoord Hà Lan 1 1 1 – 0
22 Aston Villa Anh 1 1 1 – 0
23 PSV Eindhoven Hà Lan 1 1 1 – 0
24 Crvena Zvezda Serbia 1 1 1 – 0
25 Atlético Madrid Khác 0 3 0 – 3
26 Reims Khác 0 2 0 – 2
27 Valencia Khác 0 2 0 – 2
28 Fiorentina Khác 0 1 0 – 1
29 Eintracht Frankfurt Khác 0 1 0 – 1
30 Partizan Khác 0 1 0 – 1
31 Panathinaikos Khác 0 1 0 – 1
32 Leeds United Khác 0 1 0 – 1
33 Saint-Étienne Khác 0 1 0 – 1
34 Borussia Mönchengladbach Khác 0 1 0 – 1
35 Club Brugge Khác 0 1 0 – 1
36 Malmö Khác 0 1 0 – 1
37 Roma Khác 0 1 0 – 1
38 Sampdoria Khác 0 1 0 – 1
39 Bayer Leverkusen Khác 0 1 0 – 1
40 AS Monaco Khác 0 1 0 – 1
41 Arsenal Khác 0 1 0 – 1
42 Tottenham Hotspur Khác 0 1 0 – 1

Ba điều bảng này cho thấy

Real Madrid vô địch 15 trong 19 lần vào chung kết — tỷ lệ 79%, cao nhất trong nhóm dẫn đầu. Juventus vào chung kết 9 lần nhưng chỉ thắng 2, tỷ lệ thấp nhất. Và chỉ có 24 CLB từng chạm tay vào cúp trong 70 năm.

Xem theo quốc gia →